TEHNIČKI PODACI
| Način skeniranja | Ručno HD skeniranje | Ručno brzo skeniranje | Fiksno skeniranje sa rotacionom platformom (sa dodatkom: Industrial Pack) | Fiksno skeniranje bez rotacione platforme (sa dodatkom: Industrial Pack) |
| Preciznost | do 0.05 mm | do 0.1 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |
| Volumetrijska preciznost | 0,3 mm/m (sa markerima) | / | / | |
| Brzina | 20 fps 1.100.000 tačaka/s |
30 fps 1.500.000 tačaka/s |
3D skeniranje po koraku < 0,5s | 3D skeniranje po koraku < 0,5s |
| Razmak između tačaka | 0.2 – 3 mm | 0.25 – 3 mm | 0.24 mm | 0.24 mm |
| Raspon kadra jednog skena | 208×136 – 312×204 mm | |||
| Dubina polja | +/- 100 mm | |||
| Radna udaljenost | 510 mm | |||
| Način poravnanja | Markeri, geometrija dela | Markeri, geometrija dela, hibridno poravnavanje (markeri i geometrija dela) | Markeri na rotacionoj platformi, geometrija dela, markeri, manuelno | Markeri, geometrija dela, manuelno |
| Skeniranje teksture | Ne | Da (sa dodatkom: Color Pack) | Da (sa dodatkom: Color Pack) | Da (sa dodatkom: Color Pack) |
| Skeniranje napolju | Pripremite zaklon kako bi izbegli direktnu sunčevu svetlost | |||
| Posebni objekti za skeniranje | Za prozirne, sjajne ili vrlo tamne predmete koristite sprej ya preparaciju | |||
| Format za 3D štampu | Omogućava gotov model za 3D štampu, bez dodatnog modelovanja | |||
| Izlazni (radni) format | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF, P3 | |||
| Masa | 1.13 kg | |||
| Operativni sistem | Windows 7, 8 ili 10 (64 bit) | |||
| Zahtevi za hardver | Grafička kartica: NVIDIA GTX770 ili više; Grafička memorija>4G; CPU: i7 ili više; RAM: 16G ili više; USB 3.0 | |||







