Brend: eSun
eSUN E-PLA Clear 1,75mm 1kg Translucent Rainbow B
Оригинална цена je била: 2.400 RSD.1.700 RSDТренутна цена je: 1.700 RSD. sa PDV-om
eSUN PLA-Clear Rainbow je materijal zasnovan na PLA-u koji pruža višebojni, „rainbow“ vizuelni efekat sa visokim stepenom prozirnosti. Modeli imaju glatku površinu sa minimalno vidljivim slojevima. Materijal se lako štampa i zadržava standardne prednosti PLA-a, kao što su dobra stabilnost i jednostavno rukovanje tokom štampe.
Само 1 je преостало на залихама
| Тежина | 1,3 кг |
|---|---|
| Boja | Duga |
| Pakovanje | 1kg |
| Proizvođač | eSun filamenti |
| Promer filamenta | 1,75 mm |
| Vrsta materijala | PLA |
Deklaracija
Naziv proizvoda: eSUN E-PLA Clear Translucent Rainbow B
Vrsta: Filament
Model: /
Tip: PLA
Količina: 1kg
Proizvođač: Shenzhen Esun Industrial Co., Ltd
Zemlja proizvodnje: Kina
Uvoznik: Voxellab doo
Tehnički podaci
| Gustina | 1,25 g/cm³ |
| Indeks protoka topljenja (MFI) | 8,5 (190 °C / 2,2 kg) |
| Temperatura deformacije pod opterećenjem | 55,3 °C (0,45 MPa) |
| Zatezna čvrstoća (XY) | 76,85 MPa |
| Zatezna čvrstoća (Z) | 45,95 MPa |
| Izduženje pri kidanju (XY) | 4,61 % |
| Izduženje pri kidanju (Z) | 2,68 % |
| Savojna čvrstoća (XY) | 130,5 MPa |
| Savojna čvrstoća (Z) | 79,9 MPa |
| Modul elastičnosti (XY) | 4051,39 MPa |
| Modul elastičnosti (Z) | 3632,44 MPa |
| IZOD udarna čvrstoća (XY) | 3,54 kJ/m² |
| IZOD udarna čvrstoća (Z) | 2,19 kJ/m² |
| Temperatura ekstrudera | 210–240 °C |
| Temperatura podloge | 45–60 °C |
| Brzina ventilatora | 100 % |
| Brzina štampe | < 200 mm/s |
| Grejana podloga | Potrebna |





