
Brend: Creality
Creality HYPER PLA RFID 1,75mm 1kg BRAON (BROWN)
Оригинална цена je била: 2.980 RSD.1.300 RSDТренутна цена je: 1.300 RSD. sa PDV-om
Creality RFID Hyper PLA filament pojednostavljuje proces 3D štampe pomoću ugrađene RFID tehnologije, nudeći precizne parametre štampanja koji se očitavaju putem Creality Filament System (CFS). Dizajniran za brzinu i preciznost, ovaj filament podržava do 10 puta bržu 3D štampu, uz pružanje visokokvalitetnih rezultata i potpunu testiranu kompatibilnost sa Creality 3D štampačima.
Karakteristike i prednosti:
RFID tehnologija eliminiše podešavanja i smanjuje otpad
Podržava brzinu štampe do 600 mm/s za bržu proizvodnju
Ne gubi na preciznosti čak i tokom štampe velikom brzinom
Superiorna čvrstoća i izdržljivost odštampanih modela
Potpuno kompatibilan filament sa Creality asortimanom 3D štampača
На залихама

10 puta brža štampa,
Zadržite preciznost štampajući
Pouzdano prebacivanje filamenata za
Filament definisan za laku i brzu
| Тежина | 1,30 кг |
|---|---|
| Димензиje | 21 × 21 × 7 цм |
| Proizvođač | Creality filamenti |
| Promer filamenta | 1,75 mm |
| Boja | Braon |
| Karakteristike filamenta | Velika brzina izrade |
| Pakovanje | 1kg |
| Vrsta materijala | PLA |
Tehničke informacije
Zatezna čvrstoća: ≥43,357 MPaSavitljivost: ≥92,381 MPa
Prečnik filamenta: 1,75±0,03mm
Dimenzije pakovanja: 21 x 7 x 21 cm
Gustina: 1,25 g/cm³
Preporučeni parametri
| Parametri štampe za različite Creality filamente | |||||||
| Filament | Temp štampe (℃) |
Preporučena temp štampe (℃) |
Temp hotbeda (℃) |
Preporučena temp hotbeda (℃) |
Preporučena temp komore (℃) |
Brzina štampe (mm/s) |
Preporučena brzina štampe (mm/s) |
| CR-PLA | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
| CR-PLA Matte | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
| CR-Silk | 190-230 | 200℃ | 50-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-80 | 50 |
| CR-PETG | 230-250 | 240℃ | 60-100℃ | 90℃ | Nije potrebna | 40-80 | 50 |
| CR-TPU | 210-240 | 225℃ | 50℃ | 50℃ | Nije potrebna | 10-50 | 15 |
| CR-ABS | 220-260 | 240℃ | 90-110℃ | 100℃ | 50-80℃ | 40-80 | 50 |
| CR-Wood | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | Nije potrebna | 40-100 | 50 |
| CR-PLA Carbon | 190-220 | 200℃ | 50-60℃ | 50℃ | Nije potrebna | 40-80 | 50 |
| CR-PA Carbon | 230-260 | 250℃ | 80-90℃ | 80℃ | 60-80℃ | 40-80 | 50 |
| Ender-PLA | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
| Ender-PLA+ | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
| HP Ultra PLA | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
| HP-TPU | 200-220 | 210℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | Nije potrebna | 30-120 | 50 |
| HP-ASA | 240-260 | 250℃ | 80-110℃ | 80℃ | 60-90℃ | 30-60 | 50 |
| HP-HIPS | 220-260 | Ista kao temp glavnog materijala | 70-110℃ | Ista kao temp glavnog materijala | |||
Bez grejanja-60℃ objašnjenje:
Može se štampati bez zagrejanog heatbed-a ali je preporučeno 60° zbog najboljih rezultata
Deklaracija
Naziv proizvoda: Creality Hyper PLA RFID 1,75mm 1kg brownVrsta: Filament
Model: HYPER RFID
Tip: FDM
Količina: 1kg
Proizvođač: CrealityShenzhen
Zemlja proizvodnje: Kina
Uvoznik: Voxellab doo





