








Оригинална цена је била: 3.400 RSD.2.500 RSDТренутна цена је: 2.500 RSD. sa PDV-om
На залихама
Težina | 1,30 кг |
---|---|
Boja | Plava, Zelena, plavo-zelena |
Pakovanje | 1kg |
Promer filamenta | 1.75 mm |
Vrsta materijala | PLA |
Karakteristike filamenta | Svilena tekstura |
Naziv proizvoda: Creality CR-SILK 1,75mm 1kg plavo-zelena
Vrsta: Filament
Model: N/A
Tip: PLA
Količina: 1kg
Proizvođač: CrealityShenzhen
Zemlja proizvodnje: Kina
Uvoznik: Voxellab doo
Parametri štampe za različite Creality filamente | |||||||
Filament | Temp štampe (℃) |
Preporučena temp štampe (℃) |
Temp hotbeda (℃) |
Preporučena temp hotbeda (℃) |
Preporučena temp komore (℃) |
Brzina štampe (mm/s) |
Preporučena brzina štampe (mm/s) |
CR-PLA | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
CR-PLA Matte | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
CR-Silk | 190-230 | 200℃ | 50-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-80 | 50 |
CR-PETG | 230-250 | 240℃ | 60-100℃ | 90℃ | Nije potrebna | 40-80 | 50 |
CR-TPU | 210-240 | 225℃ | 50℃ | 50℃ | Nije potrebna | 10-50 | 15 |
CR-ABS | 220-260 | 240℃ | 90-110℃ | 100℃ | 50-80℃ | 40-80 | 50 |
CR-Wood | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | Nije potrebna | 40-100 | 50 |
CR-PLA Carbon | 190-220 | 200℃ | 50-60℃ | 50℃ | Nije potrebna | 40-80 | 50 |
CR-PA Carbon | 230-260 | 250℃ | 80-90℃ | 80℃ | 60-80℃ | 40-80 | 50 |
Ender-PLA | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
Ender-PLA+ | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
HP Ultra PLA | 190-230 | 200℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | <60℃ | 40-100 | 50 |
HP-TPU | 200-220 | 210℃ | Bez grejanja-60℃ | 50℃ | Nije potrebna | 30-120 | 50 |
HP-ASA | 240-260 | 250℃ | 80-110℃ | 80℃ | 60-90℃ | 30-60 | 50 |
HP-HIPS | 220-260 | Ista kao temp glavnog materijala | 70-110℃ | Ista kao temp glavnog materijala |
Bez grejanja-60℃ objašnjenje:
Može se štampati bez zagrejanog heatbed-a ali je preporučeno 60° zbog najboljih rezultata