TEHNIČKI PODACI
Način skeniranja | Fiksno skeniranje | Automatsko skeniranje | ||
Način poravnanja | Geometrija dela; Manuelno | Rotaciona platforma; Manuelno | ||
Preciznost | ≤0,1 mm | |||
Minimalno područje skeniranja | 30 x 30 x 30 mm | |||
Maksimalno područje skeniranja | 700 x 700 x 700 mm | 200 x 200 x 200 | ||
Raspon jednog skena | 200 x 150 mm | |||
Brzina skeniranja | < 8 s | < 2 min | ||
Razmak između tačaka | 0,17 – 0,2 mm | |||
Tekstura | Da | |||
Izlazni format | OBJ, STL, ASC, PLY | |||
Rezolucija kamere | 1,31 MP | |||
Izvor svetla | Belo svetlo | |||
Udaljenost od objekta | 290 – 480 mm | |||
Potrebna računarska konfiguracija | Nvidia grafička kartica Grafička memorija> 1GB 1x USB 2.0 ili 3.0; Win 7, Win 8, Win 10 (64bit); Dual-core i5 ili noviji; >8G |
|||
Težina uređaja/Težina pakovanja | 2,5 kg/4.9kg | |||
Dimenzije | 570 x 210 x 210 mm | |||
Kalibraciona ploča | Standardna | |||
Rotirajuća platforma | Standardna | |||
Maksimalno opterećenje rotirajuće platforme | 5 kg |
[wpdevart_youtube]HqcwyE684q0[/wpdevart_youtube]